平凹透镜

ABUIABAEGAAgr5jV2gUooObdvQUwwwY45wI

说明:

平凹透镜(Plano Concave Lenses)将一束平行光转化成发散的光线,发散的光线反向聚焦于平凹透镜的虚焦点处,焦距为负,其中一面为平面,另一面为凹面。

平凹透镜可从虚焦点处发散一束准直光束,通常用在伽利略型扩束器中。

使用时,凹面面向入射光方向,将平面的那一面朝向要处理的焦平面。平凹透镜具有负焦距和负的球差,可以用来抵消系统中其他透镜的像差。


平凹透镜常规产品列表:
 

编号 产品名称 直径/mm 中心厚度/mm 材料 镀膜/nm 焦距/mm
JL-PA001-AR 平凹透镜 12 1.1 H-ZF7LA 400-700 -9.68
JL-PA002 平凹透镜 15 2.5 ZF6 无镀膜 -17
JL-PA003-AR 平凹透镜 16 1.3 H-K9L 420-760 -23.32
JL-PA004-AR 平凹透镜 39 3.15 H-K9L 400-700 -80.4
JL-PA005-AR 平凹透镜 26 5 F1【CDGM】非环保 单点405 -30.8
JL-PA006-AR 平凹透镜 20 5 F1【CDGM】非环保 单点405 -29
JL-PA007-AR 平凹透镜 22 1.5 H-ZF13 880-920 -24.043
JL-PA008 平凹透镜 23 1.53 H-K9L 介质反射膜波长660 -24.5743
JL-PA009-AR 平凹透镜 17 2 H-ZF4A 400-700 -13.83
JL-PA010-AR 平凹透镜 15.15 1.25 H-ZF7LA 单点550 -14.543
JL-PA011-AR 平凹透镜 13.2 1.1 ZF6 单点550 -15.486
JL-PA012-AR 平凹透镜 10 3 H-ZK9B 400-700 -11.1104
JL-PA013 平凹透镜 20 1.62 H-K9L 无镀膜 -100
JL-PA014 平凹透镜 14 1.5 H-K9L 无镀膜 -21.86
JL-PA015-AR 平凹透镜 31 2.3 ZF2 455-670 47.658
JL-PA016-AR 平凹透镜 19 1.5 H-K9L 400-700 -21.28
JL-PA017-AR 平凹透镜 25.9 1.88 H-ZF6 420-680 -70.6435
JL-PA018-AR 平凹透镜 23 1.6 H-ZF6 550-700 -40.1231

 

首页标题    棱镜透镜    平凹透镜