18503779837
说明:
平凹透镜(Plano Concave Lenses)将一束平行光转化成发散的光线,发散的光线反向聚焦于平凹透镜的虚焦点处,焦距为负,其中一面为平面,另一面为凹面。
平凹透镜可从虚焦点处发散一束准直光束,通常用在伽利略型扩束器中。
使用时,凹面面向入射光方向,将平面的那一面朝向要处理的焦平面。平凹透镜具有负焦距和负的球差,可以用来抵消系统中其他透镜的像差。
平凹透镜常规产品列表:
编号 | 产品名称 | 直径/mm | 中心厚度/mm | 材料 | 镀膜/nm | 焦距/mm |
JL-PA001-AR | 平凹透镜 | 12 | 1.1 | H-ZF7LA | 400-700 | -9.68 |
JL-PA002 | 平凹透镜 | 15 | 2.5 | ZF6 | 无镀膜 | -17 |
JL-PA003-AR | 平凹透镜 | 16 | 1.3 | H-K9L | 420-760 | -23.32 |
JL-PA004-AR | 平凹透镜 | 39 | 3.15 | H-K9L | 400-700 | -80.4 |
JL-PA005-AR | 平凹透镜 | 26 | 5 | F1【CDGM】非环保 | 单点405 | -30.8 |
JL-PA006-AR | 平凹透镜 | 20 | 5 | F1【CDGM】非环保 | 单点405 | -29 |
JL-PA007-AR | 平凹透镜 | 22 | 1.5 | H-ZF13 | 880-920 | -24.043 |
JL-PA008 | 平凹透镜 | 23 | 1.53 | H-K9L | 介质反射膜波长660 | -24.5743 |
JL-PA009-AR | 平凹透镜 | 17 | 2 | H-ZF4A | 400-700 | -13.83 |
JL-PA010-AR | 平凹透镜 | 15.15 | 1.25 | H-ZF7LA | 单点550 | -14.543 |
JL-PA011-AR | 平凹透镜 | 13.2 | 1.1 | ZF6 | 单点550 | -15.486 |
JL-PA012-AR | 平凹透镜 | 10 | 3 | H-ZK9B | 400-700 | -11.1104 |
JL-PA013 | 平凹透镜 | 20 | 1.62 | H-K9L | 无镀膜 | -100 |
JL-PA014 | 平凹透镜 | 14 | 1.5 | H-K9L | 无镀膜 | -21.86 |
JL-PA015-AR | 平凹透镜 | 31 | 2.3 | ZF2 | 455-670 | 47.658 |
JL-PA016-AR | 平凹透镜 | 19 | 1.5 | H-K9L | 400-700 | -21.28 |
JL-PA017-AR | 平凹透镜 | 25.9 | 1.88 | H-ZF6 | 420-680 | -70.6435 |
JL-PA018-AR | 平凹透镜 | 23 | 1.6 | H-ZF6 | 550-700 | -40.1231 |
产品详情:
公司介绍:
公司成立于2016年,前身一直投身于光学行业的加工与制造当中,在光学行业深耕20余年。公司有着自建厂房8000㎡,员工200余人,月产量25万+有一站式的加工链路,下料压型部门,下料冷加工部门,光学棱镜部门,光学透镜部门,光学镀膜部门,可提供胶合,涂黑等服务。公司也严格执行ISO9001质量体系,同时通过了SGS深度验厂,满足了客户的各种需求,致力于为客户提供更好的产品质量以及产品服务,一路前行
晶亮光电成立至今,一直秉承着“晶”心服务,照亮未来的服务理念,坚持执行提供高品质高质量、高要求的的光学产品,服务好国内外的客户。晶亮光电时刻坚持以客户的需求为己任,脚踏实地,发展创新,及时掌握行业最新动摇,不断走在行业发展前沿,在光学领域闪闪发光
版权所有: 南阳市晶亮光电科技有限公司
南阳市晶亮光电科技有限公司
Nanyang Jingliang Optoelectronic Technology Co., Ltd
扫一扫
扫一扫