消色差胶合透镜

42胶合白底

 

 

 

 

说明

消色差胶合透镜的光学性能远远优于单透镜。而且它们比非球面透镜具有更好的宽带和离轴性能。如果您的应用具有高成像要求或者激光光束控制,应该考虑这些胶合透镜。

 

出色的离轴性能

相比球面但透镜和非球面透镜,消色差胶合透镜受光束轴中心度的影响更小。

 

在宽波长范围内焦距基本不变

当白光源与单透镜一起使用时,色差会模糊焦点与最小模糊圆。色差是由于透镜对不同波长具有不同的折射率而产生的。消色差胶合透镜使用两种不同折射率的材料来消除色差。

   

参数:

入射角度

波长

587.6nm

波长范围

430~680nm

指标

430~680nm@Ravg≤0.4%

焦距容差

±1%

光洁度

60/40

中心厚度容差

±0.1mm

面型

N<3(0.5)@632.8nm

通光孔径

>90%

中心偏

<3分


胶合透镜常规产品列表:

 

编号 产品名称 直径/mm 中心厚度/mm 材料 镀膜/nm 焦距/mm
JL-JH001-AR 胶合透镜 7 3.5 H-ZBAF16/H-ZF4A 400-700 -15.5
JL-JH002-AR 胶合透镜 9 3.1 H-K9L/H-ZF2 400-700 -25.13
JL-JH003 胶合透镜 9.5 4.8 H-K9L/F2 无镀膜 30.69
JL-JH004-AR 胶合透镜 10 3.5 H-LAF52/H-ZF1A 420-680 155.5
JL-JH005-AR 胶合透镜 13 3.77 H-ZK3/H-ZF52 420-680 39.71
JL-JH006-AR 胶合透镜 13 4.8 H-LAF50A/H-ZF6 400-700 23.79
JL-JH007-AR 胶合透镜 13.48 5.5 ZF1/BAK4 400-700 16.4
JL-JH008-AR 胶合透镜 14 4.6 H-ZLAF50B/H-ZF11 400-700 30.73
JL-JH009-AR 胶合透镜 15 9.2 ZF6/ZK6 400-700 32
JL-JH0010-AR 胶合透镜 16 6.23 H-K9L/H-ZF2 400-700 34.47
JL-JH0011-AR 胶合透镜 17 5.1 H-K9L/H-ZF7LA 400-700 1830.57
JL-JH0012-AR 胶合透镜 17 3.9 H-K9L/F4 400-700 108
JL-JH0013-AR 胶合透镜 18 8.45 ZF2/H-K9L 420-680 105
JL-JH0014-AR 胶合透镜 18 8.4 H-K9L/F5 400-700 100
JL-JH0015-AR 胶合透镜 18.5 6.35 H-K9L/F4 400-700 65
JL-JH0016-AR 胶合透镜 20 5 / 400-700 75
JL-JH0017-AR 胶合透镜 21.8 6.6 H-K9L/F7 400-700 80
JL-JH0018-AR 胶合透镜 22 7.57 H-LAF53/H-ZF7L 400-700 66.5
JL-JH0019-AR 胶合透镜 25 8.9 H-ZK10L/H-ZF52 400-700 93.67
JL-JH0020-AR 胶合透镜 25.3 6.9 H-K9L/F4 400-700 103
JL-JH0021-AR 胶合透镜

26.3

5 H-ZF2/H-K10 400-700 -55.6
JL-JH0022-AR 胶合透镜 28 8.4 H-K9L/F5 400-700 100
JL-JH0023-AR 胶合透镜 32 7 H-K9L/F4 400-700 123
JL-JH0024-AR 胶合透镜 36 11.1 H-K9L/F4 400-700 123
JL-JH0025-AR 胶合透镜 36 13.04 H-ZF6/H-QK3 400-700 1867
JL-JH0026-AR 胶合透镜 40 12.35 H-K9L/F4 400-700 123
JL-JH0027-AR 胶合透镜 42 12 H-K9L/F4 400-700 126
JL-JH0028-AR 胶合透镜 42 12.68 H-K9L/F4 400-700 123
JL-JH0029-AR 胶合透镜 50 13.5 H-K9L/ZF2 400-700 178
JL-JH0030-AR 胶合透镜 55 13.2 H-ZF5/H-K9L 400-700 268.31
JL-JH0031-AR 胶合透镜 57 10.3 H-K9L/ZF2 400-700 550
JL-JH0032-AR 胶合透镜 62 17 H-K9L/F4 400-700 230
JL-JH0033-AR 胶合透镜 74 11 H-K9L/F4 400-700 3000
JL-JH0034-AR 胶合透镜 11 4.3 BAK8/H-ZF2 650-1050 43.4
JL-JH0035-AR 胶合透镜 80 18.3 H-K9L/ZF1 400-700 401.6
JL-JH0036-AR 胶合透镜 24.9 9.9 H-ZF6/H-ZK11 400-700 45.999
JL-JH0037-AR 胶合透镜 60 17 H-K9L/F1 400-700 197.731
JL-JH0038-AR 胶合透镜 43.8 10.86 H-ZF13/H-K9L 420-680 542.49
JL-JH0039-AR 胶合透镜 10.5 3 ZBAF16/ZF12 单点550 -32.256
JL-JH0040-AR 胶合透镜 16 4.2 LAF4/ZK7 单点550 81.352
JL-JH0041-AR 胶合透镜 23 8.6 H-ZF6/H-K9L 单点550 -40.135
JL-JH0042-AR 胶合透镜 22 8.5 ZF6/ZF13 880-920 27.48499
JL-JH0044-AR 胶合透镜 25 7.2 H-K9L/F4 400-700 98.62775
JL-JH0045-AR 胶合透镜 25.3 7.9 H-K9L/F4 400-700 110.5148
JL-JH0046-AR 胶合透镜 18 5.81 H-K9L/F2 400-700 97.48697
JL-JH0047-AR 胶合透镜 17 5.65 H-K9L/F12 400-700 83.18537
JL-JH0048-AR 胶合透镜 19 5.5 H-K9L/H-ZF2 400-700 88
JL-JH0049-AR 胶合透镜 13.2 6.03 H-K9L/ZF1 400-700 /
JL-JH0050-AR 胶合透镜 10 3.06 H-LAF52/H-ZF1A 400-700 201.63
JL-JH0051-AR 胶合透镜 22.9*16 5.69 H-ZK3/H-ZF2 420-680 36
JL-JH0052-AR 胶合透镜 22.9*16 8.67 H-K9L/H-ZF2 420-680 71
JL-JH0053-AR 胶合透镜 8.5 2.3 ZF4/K9 单点550 -19.7172
JL-JH0054-AR 胶合透镜 25.9 8.82 H-ZK11/H-ZF6 420-680 48.65377
JL-JH0055-AR 胶合透镜 16.5 5.3 H-K9L/H-ZF2 单点550 /
JL-JH101 胶合透镜 18   5.5 H-ZF1/H-K9L 400-700 131.81022
JL-JH102 胶合透镜 16 6.26 H-K9L/H-ZK9A 400-700 31.34621
JL-JH103 胶合透镜 15.1 8 H-ZLAF52/H-F5 650-800 24.25328
JL-JH104 胶合透镜 17 5.64 K9/F5 650-850 50.57493
JL-JH105 胶合透镜 17 5.7   650-850 51.29949
JL-JH107 胶合透镜 17 11.2 H-ZF4A/H-ZK9B 单点905 75.86198
JL-JH108 胶合透镜 36 8.43 F5/K9 420-680 /
JL-JH109 胶合透镜 10 3.52 ZF2/BAK8 单点550 100.4474
JL-JH110 胶合透镜 13 4.16 ZF2/H-K9L 单点550 102.28157
JL-JH111 胶合透镜 25 7.73 H-BAK2/ZF11 420-680 /
JL-JH112 胶合透镜 25.9 8.82 ZK11/ZF6 420-680 48.65377
JL-JH113 胶合透镜 31 12.2 ZK3/ZF2 450-670 /
JL-JH114 胶合透镜 15 5.8 ZF6/K9 400-700 /
JL-JH115 胶合透镜 11 5 ZK9B/ZF4A 单点905 76.91746
JL-JH116 胶合透镜 15 9.7 ZK9B/ZF4A 400-700 66.7707

 

首页标题    光学透镜    消色差胶合透镜