平面分光片
分光镜是把一束光按照一定反射和透射比例分成两束光的光学元件。在通常的激光光学系统、照明光学系统、光谱仪光学系统中,分光镜是常见的光学元件,使用者可根据具体应用需求把入射光按照强度透射和反射百分比、透射和反射光偏振状态来进行分割。
材料: 精退火H-K9L光学玻璃 | 表面面型: 4~8波长/英寸 |
平行差: <3分 | 表面光洁度: 80/50 |
有效孔径:90% | 尺寸误差: +0.0/-0.25mm |
厚度公差: ±0.2mm | 倒边: 0.2*45° |
镀膜: 见产品列表 | |
S1面分光膜: | |
VIS (可见光)---分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | |
NIR (近红外)---分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | |
SWIR (短波红外)---分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | |
S2面增透膜: | |
VIS (可见光)--- Ravg<1% @400~700nm | |
NIR (近红外)--- Ravg<1% @600~1100nm | |
SWIR (短波红外)--- Ravg<1% @900~1700nm |
常规分光片现货产品表格:
料号 | 名称 | 指标 | 材质 | 名称规格型号 |
JLC027 | 45度AR+50/50分光 | 420-680T=48-61%(117片)420-680T=49-60%(117片)420-680T=47-61%(113片)420-680T=50-59%(114片)420-680T=46-61%(113片) | 青板 | 85*85*1.1 |
JLC057 | 45度AR+50/50分光 | 420-680T=47-61%(138片)420-680T=47-60%(69片)420-680T=50-59%(71片)420-680T=48-59%(69片) | 青板 | 107*107*1.1 |
JLC058 | 单面90:10分光 | 532±15T>89%.532±15T>88% | 80.5*80.5*0.3 | |
JLC065 | 45度AR+50/50分光 | 420-680T=48-56%(77片)420-680T=43-56%(129片)420-680T=45-59%(125片) | 青板 | 80.5*80.5*1.1 |
JLC183 | 45度AR+50/5分光 | 420-680=50-56%(72片)420-680=56-57%(72片) | 青板 | 107*107*1.1 |
JLC200 | AR+40:60分光 | 400-700T=40-46% | 青板 | 80.5*80.5*0.4 |
JLC226 | 850分光 | 850T>52% | 青板 | 77*77*0.21 |
JLC240 | 45度AR+50/5分光 | 420-680T=42-51% | 青板 | 85*85*1.1 |
JLC246 | 45度AR+40/60分光 | 420-680T=37-46% | 青板 | 85*85*1.1 |
JLC251 | 45度AR+80/20分光 | 420-680T=79-84% | 青板 | 85*85*1.1 |
JLC260 | 45度AR+50/5分光 | 420-680=48-60%(38片)420-680=47-60%(74片) | 青板 | 80.5*80.5*1.1 |
JLC266 | 45度AR+80/20分光 | 420-680T=78-83% | 青板 | 85*85*1.1 |
JLC299 | AR+分光50:50 | 400-700T>48%,400-700T>47%.400-700T>47% | 青板 | 80.8*80.5*1.1 |
JLC312 | AR+分光95:5分光片 | T50%532T=90%。450-750=90%。 | 白板 | 80.5*80.5*0.3 |
JLC360 | 分光片 | T50%532T=52%。T50%532T=45%。 | 48白板,41青板 | 80.5*80.5*0.4 |
JLC405 | 分光片 | 532T=46%,532T=47% | 青板 | 80.5*36*1.1 |
JLC454 | 单面50:50分光 | 400-700T=43-74% | 青板 | 80.5*80.5*1.1 |
JLC493 | AR+分光50:50 | 532±20T>55%,400-700T=50-58% | 80.8*80.5*0.95 | |
JLC508 | 45度AR+50/50分光 | 420-680T=46+54%(45片)420-680T=48-56%(34片) | 青板 | 80.5*80.5*0.7 |
JLC515 | 45度AR+50/50分光 | 420-680T=46-55%(11片)420-680T=46-60%(12片) 420-680T=49-59%(20片)420-680T=49-62%(12片) 420-680T=47-62%(12片)420-680T=47-61%(11片) |
青板 | 300*205*1.1 |
JLC528 | 45度AR+50/50分光 | 420-680T=43-59%(11片)420-680T=48-55%(11片) 420-680T=46-59%(10片)420-680T=46-58%(11片) 420-680T=48-56%(10片)420-680T=43-56%(11片) 420-680T=40-56%(12片) |
青板 | 300*205*1.1 |
JLC564 | AR+50:50分光 | T400-700=50±5% 有12片可切小片 | KDE | 57*42*1.1 |
JLC570 | AR+600-1100分光45度 | 600-1100T=50-57% | 青板 | 107*107*1.1 |
JLC573 | 45度AR+50/50分光 | 420-680T=46-58%(97片)420-680T=44-58%(121片) | 白板 | 80.5*80.5*0.4 |
JLC583 | AR+分光 | 反蓝片 500=94 600=97 700=93 | 80.5*80.5*1.1 | |
JLC591 | 单面80:20分光 | 532±5T≥82%.532T≥83% | 80.5*80.5*0.3 | |
JLC605 | 分光片 | 400-700T=50% 850-1100T>97% | 白板 | 80.5*80.5*1.0 |
JLC618 | 分光片 | 850±50T=52-70% | 白板 | 80.5*80.5*0.3 |
JLC626 | AR+50:50分光 | 400-700=47-56%可切小片 | 57*42*1.1 | |
JLC634 | 半反分光 | T300-500±5% | 80.5*80.5*1.0 | |
JLC636 | 单面90:10分光 | 532±20T>88% | 80.5*80.5*0.3 | |
JLC680 | AR+40/60分光45度 | 400-700T=42-49% | 青板 | 107*107*1.1 |
JLC719 | AR+分光80:20分光片 | 532T>80% | 80.5*80.5*0.3 | |
JLC765 | 可见分光红外高透 | T50%,400-680T=50%,780-900>90%, | 青板 | 80.5*80.5*1.1 |
JLC775 | AR+80/20分光 | 400-700T=70<80% | 80.5*80.5*1.1 | |
JLC783 | AR+70/30分光 | 420-680=67-76% | 青板 | 80.5*80.5*0.33 |
JLC793 | AR+分光85:15分光片 | 400-700T=85±5% | 80.5*80.5*0.21 | |
JLC796 | 分光片 | 532T=46%,532T=47% | 青板 | 80.5*80.5*1.0 |
JLC812 | 分光片 | 532=70%500-780=70%±10%,532=72.5%,532=64.9%500-700=60%±5%,532=64.9%500-700=60%±5% | 青板38,白板3 | 80.5*80.5*1.1 |
JLC835 | 45度AR+50/5分光 | 420-680T=47-58% | 青板 | 80.5*80.5*1.1 |
JLC836 | 45度AR+50/50分光 | 420-680T=47-56%( 11片)420-680T=43-59%( 11片)420-680T=45-58%( 10片)420-680T=44-58%( 8片) | 青板 | 300*205*0.55 |
JLC848 | 分光片 | 550T=79.7% | 白板 | 80.5*80.5*2.0 |
JLC861 | AR+分光50:50 | 可切小片 | 73.5*99*2.0 | |
JLC874 | AR+分光50:50 | T50%,400-800T=50±3% | 青板 | 80.5*80.5*0.7 |
JLC902 | 可见分光红外高透 | T50%,400-650T=25%,780-900>90%, | 白板 | 80.5*80.5*2.0 |
JLC923 | 45度AR+50/5分光 | 420-680=43-60% | 青板 | 80.5*80.5*1.1 |
JLC941 | 45度AR+50/50分光 | 420-680T=45-56%(10片)420-680T=48-57%(9片) 420-680T=43-57%(11片)420-680T=44-60%(11片) 420-680T=45-58%(11片)420-680T=47-60%(11片) 420-680T=45-58%(11片) |
青板 | 300*205*1.1 |
JLC943 | AR+60/40分光 | 420-680T=54-58% | 青板 | 80.5*80.5*1.1 |
JLC956 | 蓝色分光片 | 400-500T=50±3% | 白板 | 80.5*80.5*0.3 |
JLC966 | AR+分光90:10分光片 | 532±20>90 |
80.5*80.5*0.21 | |
JLC967 | AR+分光40:60 | 400-800T=40-60% | 80.5*80.5*1.0 | |
JLC987 | AR+50/50分光 | 400-700T=52-60%(132片)400-700T=53-59%(129片)400-700T=54-60%(131片)400-700T=52-60%(132片) | 青板 | 80.5*80.5*1.1 |
JLC1006 | 45度AR+50/50分光 | 420-680TT=47-57% | 青板 | 80.5*80.5*0.33 |
JLC1011 | AR+30:70分光片 | 532T=29% | 80.5*80.5*1.0 | |
JLC1012 | AR+70:30分光片 | 400-700T>71% | 青板 | 80.5*80.5*1.1 |
JLC1027 | AR+80:20分光 | 532T=79% | 白板 | 80.5*80.5*0.3 |
JLC1061 | AR+分光50:50 | T50%400-700T=50-58% | 80.5*80.5*0.3 | |
JLC1065 | 80:15分光片 | 532T>83%650T>89% | 白板 | 85*85*2.0 |
JLC1068 | AR+50:50分光 | 400-700=45-54%可切小片 | 50.5*34*1.1 | |
JLC1085 | 分光片+AR | 532T=46%,532T=47% | 青板 | 135*95*1.1 |
JLC1086 | AR+分光50:50分光片 | 532>53%45度人射 | 白板 | 80.5*80.5*0.3 |
JLC1095 | AR+40:60分光 | 400-700=40%±5% | 青板 | 80*40*1.1 |
JLC1101 | AR+60/40分光 | 420-680T=54-59% | 青板 | 80.5*80.5*1.1 |
JLC1116 | AR+30/70分光 | 420-680T=27-35%(11片)420-680T=29-36%(7片) | 青板 | 300*205*1.1 |
JLC1117 | 45度AR+50/5分光 | 420-68T0=48-58% | K9有面型要求 | 80.5*80.5*3.0 |
JLC1122 | 532分光片AR+IR | T50%532±15T=90%。450-750=90%。 | 青板 | 85*82*1.1 |
JLC1128 | 700-11100分光 | 700-1100T=44-55% | 青板 | 80.5*80.5*1.1 |
JLC1145 | 分光片90:10 | T50%532T=90%。450-750=90%。 | 白板 | 80.5*80.5*0.3 |
JLC1169 | 分光片+AR | T50%532T=52%。T50%532T=45%。 | 青板 | 80.5*80.5*0.7 |
JLC1179 | 分光片 | 400-700T=50% 850-1100T>97% | 石英 | ¢30*3.0 |
JLC1187 | 分光片 | 850-1100T>98% 400-700T=50% 45入射 | 白板 | 80.5*80.5*1.0 |
JLC1190 | AR+30/70分光 | 420-680=30-37% | 青板 | 300*205*1.1 |
JLC1200 | 50:50分光 | 可切小片 | 24*29.5*1.1 | |
JLC1221 | AR+70/30分光 | 420-680=68-76% | 青板 | 300*205*1.1 |
JLC1234 | 分光片530/905 | T50%532T=90%。450-750=90%。 | 白板 | 80.5*80.5*0.3 |
JLC1236 | 分光片60︰40AR | 420-680=52-58%(10片) 420-680T=57-69%(7片) 420-680T=63-66%(8片) | 青板 | 80.5*80.5*1.1 |
JLC1245 | AR+50/50分光 | 420-700T≧45-53% | 青板 | 100*67*1.1 |
JLC1247 | 45度AR+50/50分光 | 420-680T=45-56%(11片)420-680T=43-60%(11片) 420-680T=42-60%(11片)420-680T=48-59%(11片) 420-680T=46-57(11片)420-680T=45-56%(11片) |
青板 | 300*205*1.1 |
JLC1253 | 分光片 | T50%,400-600T=25±3%,T50%,400-600T=40%, | 青板 | 80.5*80.5*1.0 |
JLC1254 | AR+30/70分光 | 420-680T=29-38% | 69*99*0.7 | |
JLC1285 | 分光70/30 | 420-680T=68-76% | 青板 | 100*100*3.0 |
JLC1287 | 850分光 45度入射 | 850T=39% | 白板 | 77*77*0.21 |
JLC1288 | AR+30/70分光 | 420-680T=31-39% | 青板 | 300*205*0.55 |
分光平片,分光平片通常45°倾斜使用,一面镀分光膜,另一面镀增透膜,它能把入射光分成反射光和透射光两部分。分光平片前表面镀分光膜,后表面通常镀增透膜以减弱光束间及鬼像的干涉效应。分光平片重量较轻、价格适中,制作相对容易。分光片是可以将辐射光束分成几部分的一种光学部件。
根据不同的波长和极化方向,可以按照不同的光强比例分光,应用于光学仪器、生化及医疗仪器等光电传感设备中。